홈 / 장비 도감
장비 도감
전사·도적·주술사·도사·궁사·공용 장비 968종 — 요구 레벨·파괴력·무장·능력치·체마 %·격·얻는 곳(게임 정보창과 같은 값).
표의 값은 게임 안 아이템 정보창(우클릭)과 같다. 파괴력 S = 작은 몬스터 · 파괴력 L = 큰 몬스터 · 명중(Hit)·공격(Dam) = 정보창의 Hit·Dam. 궁사 장비는 아이템 · 장비 페이지에도 있다. 조합 재료는 조합표, 몹별 드랍은 던전 페이지에서 볼 수 있다.
전사
전사 — 무기 (44)
| 이름 | 성별 | 요구 레벨 | 파괴력 S | 파괴력 L | 능력 | 격 | 얻는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현철중검 | 공용 | - | 60~90 | 60~95 | - | - | 유령 무기 상자(골라 받기) · 쾌도해골 2.5% 드랍 · 유령전사 100% 드랍 · 고급유령 5% 드랍 · 초급유령 5% 드랍 |
| 적철검 | 공용 | 33 | 230~280 | 160~200 | 힘 +2 · 체력 +500 · 명중 +2 · 공격 +4 | - | - |
| 투사의칼 | 공용 | 50 | 80~100 | 80~100 | 힘 +1 · 체력 +200 · 명중 +1 · 공격 +1 | - | - |
| 흑철중검 | 공용 | 56 | 70~95 | 70~90 | 명중 +2 | - | 조합 70% |
| 현월창 | 공용 | 66 | 240~300 | 300~350 | 힘 +6 · 체력 +1,000 · 명중 +2 · 공격 +10 | - | - |
| 전사방천화극 | 공용 | 70 | 80~90 | 80~90 | 힘 +5 · 지 +5 · 체력 +800 · 마력 +470 | - | - |
| 환두대도 | 공용 | 75 | 80~100 | 90~100 | 명중 +5 · 공격 +1 | - | NPC 상점 판매 · 도깨비 무기 상자(골라 받기) · 범천 0.2% 드랍 · 범증 0.2% 드랍 · 범수 0.2% 드랍 · 사명비 10% 드랍 |
| 환두대검 | 공용 | 75 | 120~180 | 120~180 | 공격 +2 | - | 조합 70% · 2차깹무기선택상자(골라 받기) |
| 진성검 | 공용 | 75 | 200~300 | 200~300 | 명중 +5 · 공격 +4 | - | 조합 30% |
| 용맹의칼 | 공용 | 80 | 90~140 | 90~140 | 힘 +10 · 체력 +500 | - | 조합 100% |
| 진월신검 | 공용 | 80 | 400~500 | 400~500 | 힘 +10 · 민 +10 · 지 +10 · 최대 체력 +5% · 명중 +7 · 공격 +2 | - | 조합 80% |
| 아광검 | 공용 | 90 | 105~120 | 105~120 | 명중 +5 · 공격 +5 | - | - |
| 영웅의칼'염 | 공용 | 95 | 300~400 | 300~400 | 힘 +20 · 지 +2 · 체력 +4,000 · 명중 +5 · 공격 +4 | - | 조합 100% |
| 용마제일검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용마제일격 (10%) · 피해 2,000~3,000 · 방어 무시 | 용왕용마 100% 드랍 |
| 용마제이검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용마제이격 (10%) · 피해 8,000~12,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용마제삼검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용마제삼격 (10%) · 피해 16,000~24,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용마제사검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용마제사격 (10%) · 피해 36,000~54,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용마제오검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용마제오격 (10%) · 피해 40,000~60,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용마제육검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용마제육격 (10%) · 피해 64,000~96,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용마제칠검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용마제칠격 (10%) · 피해 96,000~144,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용마제팔검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용마제팔격 (10%) · 피해 120,000~180,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용마제구검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용마제구격 (21%) · 피해 200,000~300,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 진아광검 | 공용 | 99 | 100~115 | 110~125 | 명중 +5 · 공격 +5 | - | 적호왕 1% 드랍 · 진백호왕 5% 드랍 · 백호왕 1% 드랍 |
| 녹호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 힘 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +6 · 공격 +1 | - | - |
| 갈호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 힘 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 자호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 힘 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +6 · 공격 +1 | - | - |
| 연갈호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 민 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +6 · 공격 +1 | - | - |
| 연녹호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 지 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 연자호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 지 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 연청호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 지 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +100 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 적호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 민 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +6 · 공격 +1 | - | - |
| 청호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 민 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +100 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 황호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 힘 +1 · 체력 +2,000 · 마력 +1,000 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 회호박별검 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 지 +1 · 체력 +1,000 · 마력 +1,500 · 명중 +7 · 공격 +1 | - | - |
| 아기용마검 | 공용 | 99 | 180~270 | 180~270 | 명중 +4 · 공격 +3 | 아기용마격 (10%) · 피해 24,000~36,000 · 방어 무시 | 아기용무기선택상자(골라 받기) |
| 황금호박별검 | 공용 | 99 | 250~300 | 250~300 | 지 +1 · 체력 +10,000 · 마력 +3,000 · 명중 +10 · 공격 +10 | - | - |
| 진일신검 | 공용 | 99 | 700~800 | 700~800 | 힘 +20 · 민 +10 · 지 +10 · 최대 체력 +15% · 명중 +8 · 공격 +3 | 원류일광 (10%) · 피해 70,000~90,000 · 방어 무시 | - |
| 참마도 | 공용 | 99 | 750~900 | 500~700 | 힘 +12 · 체력 +3,000 · 명중 +2 · 공격 +14 | - | - |
| 구곡검 | 공용 | 99 | 800~1000 | 800~1000 | 힘 +10 · 민 +10 · 체력 +10,000 | - | - |
| 불멸용마검 | 공용 | 99 | 3000~3500 | 3000~3500 | - | 불멸격 (21%) · 피해 240,000~360,000 · 방어 무시 | 불멸무기선택상자(골라 받기) |
| 불멸용마검2 | 공용 | 99 | 3000~3500 | 0~0 | - | 불멸격 (21%) · 피해 240,000~360,000 · 방어 무시 | - |
| 검성기검 | 공용 | 99 · 4차 승급 | 200~250 | 200~250 | 힘 +10 · 민 +10 · 지 +10 · 체력 +20,000 | 사성격 (30%) · 피해 48,000~72,000 | 4차 승급 보상 |
전사 — 갑옷 · 옷 (46)
| 이름 | 성별 | 요구 레벨 | 무장 | 능력 | 얻는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초록색남자갑주 | 남 | 6 | 16 | - | NPC 상점 판매 |
| 초록색여자갑주 | 여 | 6 | 16 | - | NPC 상점 판매 |
| 초록색비늘남자갑주 | 남 | 6 | 18 | - | NPC 상점 판매 |
| 초록색비늘여자갑주 | 여 | 6 | 18 | - | NPC 상점 판매 |
| 보라남자갑주 | 남 | 16 | 19 | - | NPC 상점 판매 |
| 보라여자갑주 | 여 | 16 | 19 | - | NPC 상점 판매 |
| 보라비늘남자갑주 | 남 | 16 | 21 | - | NPC 상점 판매 |
| 보라비늘여자갑주 | 여 | 16 | 21 | - | NPC 상점 판매 |
| 파란색남자갑주 | 남 | 26 | 24 | - | NPC 상점 판매 |
| 파란색여자갑주 | 여 | 26 | 24 | - | NPC 상점 판매 |
| 파란색비늘남자갑주 | 남 | 26 | 26 | - | NPC 상점 판매 |
| 파란색비늘여자갑주 | 여 | 26 | 26 | - | NPC 상점 판매 |
| 가죽남자갑주 | 남 | 36 | 26 | - | NPC 상점 판매 |
| 가죽여자갑주 | 여 | 36 | 26 | - | NPC 상점 판매 |
| 가죽비늘남자갑주 | 남 | 36 | 28 | - | NPC 상점 판매 |
| 가죽비늘여자갑주 | 여 | 36 | 28 | - | NPC 상점 판매 |
| 구리남자갑주 | 남 | 46 | 29 | - | NPC 상점 판매 |
| 구리여자갑주 | 여 | 46 | 29 | - | NPC 상점 판매 |
| 구리비늘남자갑주 | 남 | 46 | 31 | - | NPC 상점 판매 |
| 구리비늘여자갑주 | 여 | 46 | 31 | - | NPC 상점 판매 |
| 청동남자갑주 | 남 | 56 | 32 | - | NPC 상점 판매 |
| 청동여자갑주 | 여 | 56 | 32 | - | NPC 상점 판매 |
| 청동비늘남자갑주 | 남 | 56 | 34 | - | NPC 상점 판매 |
| 청동비늘여자갑주 | 여 | 56 | 34 | - | NPC 상점 판매 |
| 철남자갑주 | 남 | 66 | 36 | - | NPC 상점 판매 |
| 철여자갑주 | 여 | 66 | 36 | - | NPC 상점 판매 |
| 철비늘남자갑주 | 남 | 66 | 38 | - | NPC 상점 판매 |
| 철비늘여자갑주 | 여 | 66 | 38 | - | NPC 상점 판매 |
| 은남자갑주 | 남 | 76 | 39 | - | NPC 상점 판매 |
| 은여자갑주 | 여 | 76 | 39 | - | NPC 상점 판매 |
| 은비늘남자갑주 | 남 | 76 | 41 | - | NPC 상점 판매 |
| 은비늘여자갑주 | 여 | 76 | 41 | - | NPC 상점 판매 |
| 금남자갑주 | 남 | 86 | 44 | - | NPC 상점 판매 |
| 금여자갑주 | 여 | 86 | 44 | - | NPC 상점 판매 |
| 금비늘남자갑주 | 남 | 86 | 46 | - | NPC 상점 판매 |
| 금비늘여자갑주 | 여 | 86 | 46 | - | NPC 상점 판매 |
| 여명의연갑 | 여 | 90 | 40 | 힘 +15 · 민 +5 · 지 +5 · 체력 +1,500 | - |
| 황혼의갑주 | 남 | 90 | 40 | 힘 +15 · 민 +5 · 지 +5 · 체력 +1,500 | - |
| 미유의갑주 | 여 | 99 | 45 | 체력 +1,000 | - |
| 계후의갑주 | 남 | 99 | 45 | 체력 +1,000 | - |
| 산신의수령 | 여 | 99 | 45 | 체력 +600 · 명중 +3 | 조합 100% |
| 산신의천수 | 남 | 99 | 45 | 체력 +600 · 명중 +3 | 조합 100% |
| 사비의갑주 | 여 | 99 | 48 | 체력 +500 | NPC 상점 판매 |
| 도절의갑주 | 남 | 99 | 48 | 체력 +500 | NPC 상점 판매 |
| 검황의심장 | 여 | 99 · 3차 승급 | 49 | - | 3차 승급 보상 |
| 검황의영혼 | 남 | 99 · 3차 승급 | 49 | - | 3차 승급 보상 |
전사 — 방패 (6)
| 이름 | 성별 | 요구 레벨 | 무장 | 능력 | 얻는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나무방패 | 공용 | 11 | 1 | - | NPC 상점 판매 |
| 사각방패 | 공용 | 36 | 3 | - | 구미호 15% 드랍 |
| 보라방패 | 공용 | 36 | 3 | - | 백현귀랑 30% 드랍 · 백현장 40% 드랍 |
| 철방패 | 공용 | 46 | 4 | - | 현랑귀랑 30% 드랍 · 현랑장 40% 드랍 |
| 문신방패 | 공용 | 56 | 2 | 힘 +1 · 민 +1 · 지 +1 · 체력 +100 | NPC 상점 판매 |
| 주술방패 | 공용 | 60 | 5 | 힘 +2 · 민 +2 · 지 +2 · 체력 +250 | 조합 100% |
전사 — 장갑 · 팔찌 · 반지 · 선류 (3)
| 이름 | 성별 | 요구 레벨 | 무장 | 능력 | 얻는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 붉은색반지 | 공용 | 35 | 0 | 명중 +2 · 공격 +2 | NPC 상점 판매 |
| 문신장갑 | 공용 | 56 | 6 | 힘 +4 · 민 +3 · 체력 +150 · 재생 +2 · 명중 +3 · 공격 +2 | NPC 상점 판매 |
| 주술장갑 | 공용 | 95 | 8 | 힘 +4 · 민 +3 · 체력 +500 · 재생 +2 · 명중 +4 · 공격 +5 | 조합 100% |
도적
도적 — 무기 (43)
| 이름 | 성별 | 요구 레벨 | 파괴력 S | 파괴력 L | 능력 | 격 | 얻는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹슨단검 | 공용 | 30 | 50~55 | 40~70 | 힘 +1 · 민 +1 · 지 +1 · 체력 +100 · 명중 +3 | - | - |
| 일월대도 | 공용 | 30 | 60~65 | 40~70 | 명중 +3 · 공격 +3 | - | 겁살파수 2% 드랍 |
| 비늘단도 | 공용 | 33 | 140~170 | 130~160 | 민 +2 · 체력 +500 · 명중 +5 · 공격 +3 | - | - |
| 야월도 | 공용 | 45 | 50~85 | 40~80 | 명중 +2 · 공격 +5 | - | 유령 무기 상자(골라 받기) · 쾌도해골 2.5% 드랍 · 유령도적 100% 드랍 · 고급유령 5% 드랍 · 초급유령 5% 드랍 |
| 용사의칼 | 공용 | 50 | 75~95 | 75~95 | 힘 +1 · 체력 +200 · 명중 +1 · 공격 +1 | - | - |
| 흑월도 | 공용 | 56 | 60~84 | 50~80 | 명중 +3 · 공격 +5 | - | 조합 70% |
| 철태도 | 공용 | 66 | 260~290 | 240~270 | 민 +6 · 체력 +1,000 · 명중 +5 · 공격 +8 | - | - |
| 가시철단도 | 공용 | 75 | 80~95 | 70~90 | 명중 +3 · 공격 +5 | - | NPC 상점 판매 · 도깨비 무기 상자(골라 받기) · 범천 0.2% 드랍 · 범증 0.2% 드랍 · 범수 0.2% 드랍 · 자명비 10% 드랍 |
| 가시철도 | 공용 | 75 | 110~160 | 110~160 | 명중 +3 · 공격 +5 | - | 조합 70% · 2차깹무기선택상자(골라 받기) |
| 백진도 | 공용 | 75 | 180~250 | 180~250 | 명중 +3 · 공격 +5 | - | 조합 30% |
| 위엄의칼 | 공용 | 80 | 100~150 | 100~150 | 민 +10 · 체력 +500 | - | 조합 100% |
| 청월기창 | 공용 | 80 | 400~500 | 400~500 | 힘 +10 · 민 +10 · 지 +10 · 최대 체력 +5% · 명중 +7 · 공격 +2 | - | 조합 80% |
| 영웅의칼'뇌 | 공용 | 95 | 300~400 | 300~400 | 민 +20 · 지 +2 · 체력 +4,000 · 명중 +5 · 공격 +4 | - | 조합 100% |
| 용천제일검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용천제일격 (10%) · 피해 2,000~3,000 · 방어 무시 | 용왕용천 100% 드랍 |
| 용천제이검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용천제이격 (10%) · 피해 8,000~12,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용천제삼검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용천제삼격 (10%) · 피해 16,000~24,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용천제사검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용천제사격 (10%) · 피해 36,000~54,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용천제오검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용천제오격 (10%) · 피해 40,000~60,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용천제육검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용천제육격 (10%) · 피해 64,000~96,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용천제칠검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용천제칠격 (10%) · 피해 96,000~144,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용천제팔검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용천제팔격 (10%) · 피해 120,000~180,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용천제구검 | 공용 | 99 | 90~100 | 90~100 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용천제구격 (10%) · 피해 200,000~300,000 · 방어 무시 | 천금장인 용무기 각성 |
| 녹호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 힘 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +6 · 공격 +1 | - | - |
| 갈호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 힘 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 자호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 힘 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +6 · 공격 +1 | - | - |
| 연갈호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 민 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +6 · 공격 +1 | - | - |
| 연녹호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 지 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 연자호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 지 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 연청호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 지 +1 · 체력 +2,000 · 마력 +100 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 적호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 지 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +500 · 명중 +6 · 공격 +1 | - | - |
| 청호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 민 +1 · 체력 +4,000 · 마력 +100 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 황호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 힘 +1 · 체력 +2,000 · 마력 +1,000 · 명중 +5 · 공격 +2 | - | - |
| 회호박별도 | 공용 | 99 | 200~220 | 200~220 | 지 +1 · 체력 +1,000 · 마력 +1,500 · 명중 +7 · 공격 +1 | - | - |
| 아기용천검 | 공용 | 99 | 160~225 | 160~225 | 명중 +2 · 공격 +4 | 아기용천격 (10%) · 피해 24,000~36,000 · 방어 무시 | 아기용무기선택상자(골라 받기) |
| 황금호박별도 | 공용 | 99 | 250~300 | 250~300 | 지 +1 · 체력 +10,000 · 마력 +3,000 · 명중 +10 · 공격 +10 | - | - |
| 각암추 | 공용 | 99 | 600~650 | 550~600 | 민 +12 · 체력 +3,000 · 명중 +5 · 공격 +12 | - | - |
| 청일기창 | 공용 | 99 | 700~800 | 700~800 | 힘 +10 · 민 +20 · 지 +10 · 최대 체력 +15% · 명중 +8 · 공격 +3 | 원류일광 (10%) · 피해 70,000~90,000 · 방어 무시 | - |
| 협가검 | 공용 | 99 | 800~1000 | 800~1000 | 힘 +10 · 민 +10 · 체력 +10,000 | - | - |
| 불멸용천검 | 공용 | 99 | 3000~3500 | 3000~3500 | - | 불멸격 (21%) · 피해 240,000~360,000 · 방어 무시 | 불멸무기선택상자(골라 받기) |
| 불멸용천검2 | 공용 | 99 | 3000~3500 | 0~0 | - | 불멸격 (21%) · 피해 240,000~360,000 · 방어 무시 | - |
| 태성태도 | 공용 | 99 · 4차 승급 | 200~250 | 200~250 | 힘 +10 · 민 +10 · 지 +10 · 체력 +20,000 | 사성격 (30%) · 피해 48,000~72,000 | 4차 승급 보상 |
도적 — 갑옷 · 옷 (46)
| 이름 | 성별 | 요구 레벨 | 무장 | 능력 | 얻는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초록색남자도복 | 남 | 6 | 12 | - | NPC 상점 판매 |
| 초록색여자도복 | 여 | 6 | 12 | - | NPC 상점 판매 |
| 초록색남자갑옷 | 남 | 6 | 14 | - | NPC 상점 판매 |
| 초록색여자갑옷 | 여 | 6 | 14 | - | NPC 상점 판매 |
| 보라남자도복 | 남 | 16 | 15 | - | NPC 상점 판매 |
| 보라여자도복 | 여 | 16 | 15 | - | NPC 상점 판매 |
| 보라남자갑옷 | 남 | 16 | 17 | - | NPC 상점 판매 |
| 보라여자갑옷 | 여 | 16 | 17 | - | NPC 상점 판매 |
| 파란색남자도복 | 남 | 26 | 20 | - | NPC 상점 판매 |
| 파란색여자도복 | 여 | 26 | 20 | - | NPC 상점 판매 |
| 파란색남자갑옷 | 남 | 26 | 22 | - | NPC 상점 판매 |
| 파란색여자갑옷 | 여 | 26 | 22 | - | NPC 상점 판매 |
| 가죽남자도복 | 남 | 36 | 22 | - | NPC 상점 판매 |
| 가죽여자도복 | 여 | 36 | 22 | - | NPC 상점 판매 |
| 가죽남자갑옷 | 남 | 36 | 24 | - | NPC 상점 판매 |
| 가죽여자갑옷 | 여 | 36 | 24 | - | NPC 상점 판매 |
| 구리남자도복 | 남 | 46 | 25 | - | NPC 상점 판매 |
| 구리여자도복 | 여 | 46 | 25 | - | NPC 상점 판매 |
| 구리남자갑옷 | 남 | 46 | 27 | - | NPC 상점 판매 |
| 구리여자갑옷 | 여 | 46 | 27 | - | NPC 상점 판매 |
| 청동남자도복 | 남 | 56 | 28 | - | NPC 상점 판매 |
| 청동여자도복 | 여 | 56 | 28 | - | NPC 상점 판매 |
| 청동남자갑옷 | 남 | 56 | 30 | - | NPC 상점 판매 |
| 청동여자갑옷 | 여 | 56 | 30 | - | NPC 상점 판매 |
| 철남자도복 | 남 | 66 | 32 | - | NPC 상점 판매 |
| 철여자도복 | 여 | 66 | 32 | - | NPC 상점 판매 |
| 철남자갑옷 | 남 | 66 | 34 | - | NPC 상점 판매 |
| 철여자갑옷 | 여 | 66 | 34 | - | NPC 상점 판매 |
| 은남자도복 | 남 | 76 | 36 | - | NPC 상점 판매 |
| 은여자도복 | 여 | 76 | 36 | - | NPC 상점 판매 |
| 은남자갑옷 | 남 | 76 | 38 | - | NPC 상점 판매 |
| 은여자갑옷 | 여 | 76 | 38 | - | NPC 상점 판매 |
| 금남자도복 | 남 | 86 | 40 | - | NPC 상점 판매 |
| 금여자도복 | 여 | 86 | 40 | - | NPC 상점 판매 |
| 금남자갑옷 | 남 | 86 | 42 | - | NPC 상점 판매 |
| 금여자갑옷 | 여 | 86 | 42 | - | NPC 상점 판매 |
| 여명의도복 | 여 | 90 | 38 | 힘 +5 · 민 +15 · 지 +5 · 체력 +1,500 | - |
| 황혼의활복 | 남 | 90 | 38 | 힘 +5 · 민 +15 · 지 +5 · 체력 +1,500 | - |
| 미유의도복 | 여 | 99 | 42 | 체력 +1,000 | - |
| 계후의갑옷 | 남 | 99 | 42 | 체력 +1,000 | - |
| 사비의도복 | 여 | 99 | 43 | 체력 +500 | NPC 상점 판매 |
| 도절의갑옷 | 남 | 99 | 43 | 체력 +500 | NPC 상점 판매 |
| 산신의정령 | 여 | 99 | 45 | 체력 +600 · 명중 +3 | 조합 100% |
| 산신의정화 | 남 | 99 | 45 | 체력 +600 · 명중 +3 | 조합 100% |
| 귀검의심장 | 여 | 99 · 3차 승급 | 44 | - | 3차 승급 보상 |
| 귀검의영혼 | 남 | 99 · 3차 승급 | 44 | - | 3차 승급 보상 |
도적 — 장갑 · 팔찌 · 반지 · 선류 (3)
| 이름 | 성별 | 요구 레벨 | 무장 | 능력 | 얻는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흑심반지 | 공용 | 12 | 10 | 명중 +3 | NPC 상점 판매 |
| 문신팔찌 | 공용 | 56 | 6 | 힘 +4 · 민 +3 · 체력 +150 · 재생 +2 · 명중 +3 · 공격 +2 | NPC 상점 판매 |
| 주술팔찌 | 공용 | 95 | 8 | 힘 +4 · 민 +3 · 체력 +500 · 재생 +2 · 명중 +4 · 공격 +5 | 조합 100% |
주술사
주술사 — 무기 (42)
| 이름 | 성별 | 요구 레벨 | 파괴력 S | 파괴력 L | 능력 | 격 | 얻는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍옥지팡이 | 공용 | 33 | 20~25 | 10~13 | 지 +2 · 마력 +500 | - | - |
| 영혼마령봉 | 공용 | 50 | 4~14 | 36~45 | 마력 +200 · 공격 +2 | - | 유령 무기 상자(골라 받기) · 쾌도해골 2.5% 드랍 · 불산 15% 드랍 · 불연 100% 드랍 · 고급유령 5% 드랍 |
| 환술의봉 | 공용 | 50 | 30~60 | 30~60 | 지 +1 · 마력 +150 | - | - |
| 원혼마령봉 | 공용 | 56 | 14~24 | 46~55 | 마력 +250 · 명중 +3 | - | - |
| 대마령봉 | 공용 | 75 | 4~4 | 9~15 | 지 +10 · 마력 +500 | - | NPC 상점 판매 · 도깨비 무기 상자(골라 받기) · 범천 0.2% 드랍 · 범증 0.2% 드랍 · 범수 0.2% 드랍 · 적명비 10% 드랍 |
| 대마혼봉 | 공용 | 75 | 8~8 | 10~19 | 지 +12 · 체력 +200 · 마력 +700 | - | 조합 70% · 2차깹무기선택상자(골라 받기) |
| 용설봉 | 공용 | 75 | 8~8 | 10~19 | 지 +15 · 체력 +500 · 마력 +1,000 | - | 조합 30% |
| 그림자의막대 | 공용 | 80 | 50~75 | 50~75 | 지 +10 · 마력 +250 | - | 조합 100% |
| 황화곤봉 | 공용 | 80 | 400~500 | 400~500 | 힘 +10 · 민 +10 · 지 +10 · 최대 마력 +5% · 명중 +7 · 공격 +2 | - | 조합 80% |
| 술사별봉 | 공용 | 92 | 70~80 | 70~90 | 지 +8 · 체력 +200 · 마력 +400 | - | - |
| 태양의막대'지 | 공용 | 95 | 300~400 | 300~400 | 지 +20 · 마력 +2,000 · 명중 +4 · 공격 +5 | - | 조합 100% |
| 아기용랑봉 (주술사 전용) | 공용 | 99 | 7~7 | 9~17 | 지 +13 · 체력 +450 · 마력 +900 | 아기용랑격 (10%) · 피해 24,000~36,000 · 방어 무시 | 아기용무기선택상자(골라 받기) |
| 흑단화염장 | 공용 | 99 | 50~60 | 100~200 | 지 +12 · 마력 +3,000 | - | - |
| 용랑제일봉 | 공용 | 99 | 60~75 | 60~75 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용의제일주 (10%) · 방어력 -31 60초 | 용왕용랑 100% 드랍 |
| 용랑제이봉 | 공용 | 99 | 60~75 | 60~75 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용의제이주 (10%) · 방어력 -35 60초 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용랑제삼봉 | 공용 | 99 | 60~75 | 60~75 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용의제삼주 (10%) · 방어력 -37 60초 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용랑제사봉 | 공용 | 99 | 60~75 | 60~75 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용의제사주 (10%) · 방어력 -45 60초 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용랑제오봉 | 공용 | 99 | 60~75 | 60~75 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용의제오주 (10%) · 방어력 -50 60초 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용랑제육봉 | 공용 | 99 | 60~75 | 60~75 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용의제육주 (10%) · 방어력 -60 60초 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용랑제칠봉 | 공용 | 99 | 60~75 | 60~75 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용의제칠주 (10%) · 방어력 -63 60초 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용랑제팔봉 | 공용 | 99 | 60~75 | 60~75 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용의제팔주 (10%) · 방어력 -65 60초 | 천금장인 용무기 각성 |
| 용랑제구봉 | 공용 | 99 | 60~75 | 60~75 | 명중 +3 · 공격 +1 | 용의제구주 (10%) · 방어력 -80 60초 | 천금장인 용무기 각성 |
| 갈호박별곤 | 공용 | 99 | 100~110 | 100~110 | 힘 +1 · 민 +1 · 지 +2 · 체력 +300 · 마력 +2,000 · 명중 +1 | - | - |
| 연청호박별곤 | 공용 | 99 | 100~110 | 100~110 | 체력 +300 · 마력 +2,000 · 명중 +1 | - | - |
